Integrating Topographical Map Information in SUMO to Simulate Realistic Micromobility Trips in Hilly and Steep Terrains
| Author: | Andreas FreymannORCiD, Emanuel Reichsöllner, Damir Ravlija, Ingo TrautweinORCiD, Mirko Sonntag |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.52825/scp.v5i.1131 |
| ISSN: | 2750-4425 |
| Parent Title (English): | SUMO Conference Proceedings |
| Publisher: | TIB Open Publishing |
| Place of publication: | Hannover |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2024 |
| Release Date: | 2024/12/06 |
| Volume: | 5 |
| First Page: | 235 |
| Last Page: | 246 |
| Institutes: | Fraunhofer Anwendungszentrum KEIM |
| Open Access?: | frei verfügbar |
| Relevance: | Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel (1-fach gewertet) |
| Faculty: | Informatik und Informationstechnik |
| I intend to…: | melden (für den Jahresbericht) / report (Annual Report of Research) |

