Determination of the flexural properties of additively manufactured polyamide 12components with antimicrobial titanium dioxide additive
| Author: | P. du Maire, M. Friebertshäuser, M. Decker, M. Johlitz, A. Öchsner |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1002/mawe.202300368 |
| ISSN: | 0933-5137 |
| Parent Title (Multiple languages): | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
| Publisher: | Wiley-VCH |
| Place of publication: | Weinheim |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2024 |
| Release Date: | 2024/06/28 |
| Volume: | 55 |
| Issue: | 5 |
| First Page: | 616 |
| Last Page: | 621 |
| Open Access?: | nur im Hochschulnetz |
| Relevance: | Peer reviewed Artikel nach Positivliste (5-fach gewertet) |
| Faculty: | Maschinen und Systeme |
| I intend to…: | melden (für den Jahresbericht) / report (Annual Report of Research) |

