Latency and sampling compensation in mixed-reality-in-the-loop simulations of production systems
| Author: | Marc SchnierleORCiD, Sascha RöckORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s11740-022-01175-2 |
| ISSN: | 0944-6524 |
| Parent Title (English): | Production Engineering |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin, Heidelberg |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2023 |
| Release Date: | 2024/01/24 |
| GND Keyword: | X-in-the-Loop; Virtuelle Inbetriebnahme; Mixed Reality; Erweiterte Realität <Informatik> |
| Volume: | 17 |
| Issue: | 3-4 |
| First Page: | 341 |
| Last Page: | 353 |
| Institutes: | Virtual Automation Lab (VAL) |
| Open Access?: | frei verfügbar |
| Relevance: | Peer reviewed Artikel nach Positivliste (5-fach gewertet) |
| Faculty: | Maschinen und Systeme |
| I intend to…: | melden (für den Jahresbericht) / report (Annual Report of Research) |

