Eine empirische Untersuchung zur Entstehung und Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der Innovations- und der Qualitätsfunktion im Produktentstehungsprozess
| Author: | Michael Dunst |
|---|---|
| URN: | https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/80361d4e-244b-47a3-9a63-eaa18da3ea74/details |
| ISBN: | 978-3-8396-1904-9 |
| Publisher: | Fraunhofer Verlag |
| Place of publication: | Stuttgart |
| Referee: | Roland Jochem, Dietmar Vahs |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Granting Institution: | TU Berlin |
| Date of final exam: | 2023/01/12 |
| Release Date: | 2024/01/18 |
| Page Number: | 377 |
| Open Access?: | nur im Hochschulnetz |
| Relevance: | Dissertation |
| Faculty: | Wirtschaft und Technik |

