Online-Bahnplanung für mehrere Flugroboter in veränderlicher Umgebung mithilfe der Kurvenflussmethode
| Author: | Marcel HuptychORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.18419/opus-12143 |
| ISBN: | 978-3-8396-1800-4 |
| Publisher: | Fraunhofer Verlag |
| Place of publication: | Stuttgart |
| Referee: | Alexander Verl, Sascha Röck |
| Advisor: | Alexander Verl, Sascha Röck |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Granting Institution: | Universität Stuttgart |
| Date of final exam: | 2021/04/20 |
| Release Date: | 2022/11/17 |
| GND Keyword: | Robotik , Kybernetik , Systemtheorie , Numerisches Verfahren , Computersimulation , Algorithmus |
| Page Number: | 199 |
| Institutes: | Virtual Automation Lab (VAL) |
| Relevance: | Dissertation |
| Faculty: | Maschinen und Systeme |

