Pharmacological Neuroenhancement, Perceived Stress, and Resilience in Spine Surgeons–A Cross-Sectional Survey
| Author: | Andrea Chmitorz, Malte Ottenhausen, Darius Kalasauskas, Irene Irene, Klaus Lieb, Florian Ringel |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.wneu.2021.10.160 |
| ISSN: | 1878-8769 |
| Parent Title (English): | World Neurosurgery |
| Publisher: | Elsevier |
| Place of publication: | Amsterdam |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2022 |
| Release Date: | 2022/08/12 |
| Volume: | 158 |
| First Page: | e265 |
| Last Page: | e276 |
| Institutes: | Institut für Gesundheits-und Pflegewissenschaften (IGP) |
| Open Access?: | nur im Hochschulnetz |
| Relevance: | Peer reviewed Artikel nach Positivliste (5-fach gewertet) |
| Faculty: | Soziale Arbeit, Bildung und Pflege |
| I intend to…: | melden (für den Jahresbericht) / report (Annual Report of Research) |

