Wireless Rotor Temperature Measurement System Based on Bluetooth Low Energy and Electric Field Power Harvesting
| Author: | Christoph Cheshire, Ulrich AmmannORCiD, Felix Gliese, Stanislav Piriienko, Georg Schmidt, Heinrich Bursy |
|---|---|
| URL: | https://ieeexplore.ieee.org/document/9570584 |
| ISBN: | 978-9-0758-1537-5 |
| Parent Title (English): | 23rd European Conference on Power Electronics and Applications 2021(EPE'21 ECCE Europe) |
| Publisher: | IEEE |
| Place of publication: | New York |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2021 |
| Release Date: | 2022/01/25 |
| Page Number: | 10 |
| Institutes: | Institut für nachhaltige Energietechnik und Mobilität (INEM) |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
| Open Access?: | nur im Hochschulnetz |
| Relevance: | Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel (1-fach gewertet) |
| Faculty: | Mobilität und Technik |

