Observer based Sensorless Stator Temperature Estimation of an automotive 48V IPMSM
| Author: | Christoph Cheshire, Tobias Röser, Felix Gliese, Achim Vedde, Ulrich AmmannORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1109/IECON48115.2021.9589198 |
| ISSN: | 2577-1647 |
| Parent Title (English): | IECON 2021, 47th IEEE Annual Conference of the Industrial Electronics Society |
| Publisher: | IEEE |
| Place of publication: | New York |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2021 |
| Release Date: | 2022/01/25 |
| Page Number: | 6 |
| Institutes: | Institut für nachhaltige Energietechnik und Mobilität (INEM) |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
| Open Access?: | nur im Hochschulnetz |
| Relevance: | Peer reviewed Artikel mit Nachweis zum Peer Review Verfahren (5-fach gewertet) |
| Faculty: | Mobilität und Technik |

