Numerical simulation of flake orientation during droplet impact on substrates in spray painting processes
| Author: | Qiaoyan Ye, Martin Dreher, Oliver Tiedje, Bo Shen, Joachim Domnick |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:753-opus4-15937 |
| DOI: | https://doi.org/10.2218/iclass.2021.6082 |
| Parent Title (English): | ICLASS Edinburgh 2021 |
| Publisher: | University of Edinburgh Journal Hosting Service |
| Place of publication: | Edinburgh |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2021 |
| Release Date: | 2022/01/11 |
| Volume: | 1 |
| Issue: | 1 |
| Page Number: | 8 |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau / 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
| Open Access?: | frei verfĂĽgbar |
| Relevance: | Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel (1-fach gewertet) |
| Faculty: | Angewandte Naturwissenschaften, Energie- und Gebäudetechnik |

