Automated Measurement Procedure for the Characterization of an IPMSM Used for Automotive Applications
| Author: | Tobias Röser, Felix Bertele, Christoph Cheshire, Ulrich Ammann |
|---|---|
| URL: | https://ieeexplore.ieee.org/document/9472318 |
| ISBN: | 978-3-8007-5515-8 |
| Parent Title (English): | PCIM Europe Conference Proceedings |
| Publisher: | VDE Verlag |
| Place of publication: | Offenbach am Main |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2021 |
| Release Date: | 2022/01/21 |
| First Page: | 693 |
| Last Page: | 698 |
| Institutes: | Institut für nachhaltige Energietechnik und Mobilität (INEM) |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
| Open Access?: | nur im Hochschulnetz |
| Relevance: | Wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel (1-fach gewertet) |
| Faculty: | Mobilität und Technik |

