Plug-In-Antriebstechnologie im Spannungsfeld gesellschaftlicher & wirtschaftlicher Einflussfaktoren - Ausblick in Marktpotentiale bis 2030
- Eine Bestandsaufnahme technischer Ausführungsformen von hybriden Antriebssystemen ermöglicht eine Spezifikation von Kosten und Technologietreibern. Diese werden alternativen Antriebssystemen auf Basis Verbrennungsmotor und batterieelektrischem Antrieb gegenübergestellt. Darauf aufbauend erfolgt eine TCO-Bewertung unter Berücksichtigung von zukünftigen Entwicklungstendenzen und Kostenveränderungen als maßgebliche Einflussgrößen. Abschliessend erfolgt eine Prognose der aus Kunden-und Herstellersicht optimalen Lösungsansätze.
| Author: | Patrick Schatz, Ralf Wörner |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:753-opus4-5299 |
| Referee: | Ralf Wörner |
| Advisor: | Manuel Urstoeger |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Granting Institution: | Hochschule Esslingen |
| Date of final exam: | 2017/08/16 |
| Release Date: | 2017/11/02 |
| Tag: | Alternative Antriebssysteme; Total Cost of Ownership |
| GND Keyword: | Elektromobilität |
| Open Access?: | nur im Hochschulnetz |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag ohne Print-on-Demand |


