Anwendung von Transferlernen zur Nutzung von Wissen ähnlicher Systeme für datengetriebene Prognosen der verbleibenden nutzbaren Lebensdauer
| Author: | Marcel BraigORCiD, Peter ZeilerORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.51202/9783181024485-49 |
| ISSN: | 0083-5560 |
| Parent Title (German): | 32. VDI-Tagung Technische Zuverlässigkeit 2025 |
| Publisher: | VDI Verlag |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Release Date: | 2025/07/03 |
| First Page: | 49 |
| Last Page: | 60 |
| Institutes: | Institut für Technische Zuverlässigkeit und Prognostik (IZP) |
| Open Access?: | frei verfügbar |
| Faculty: | Maschinen und Systeme |
| I intend to…: | melden (für den Jahresbericht) / report (Annual Report of Research) |
| Relevance: | Konferenzbeitrag (1-fach gewertet) |

